| SOLIDWORKS Visualize Standard | SOLIDWORKS Visualize Professional |
|
Aktualizacja geometrii modelu w oparciu o model CAD 3D | | |
Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji | | |
Gotowe biblioteki wyglądów oraz scen | | |
Wsparcie dla manipulatorów 3D | | |
Dostępność bibliotek online | | |
Animacja części oraz złożeń | | |
| | |
Licencja dostępna w ramach pakietu SOLIDWORKS Professional | | |
|
3 tryby renderowania (szybki, dokładny, podgląd) | | |
Wykorzystanie procesów graficznych GPU | | |
Odbicia od podłoża oraz chropowatość | | |
Emisja światła z geometrii modelu | | |
| | |
Visualize PowerBoost - strumieniowanie i śledzenia promieni w oknie podglądu | | |
Visualize Boost - renderowanie sieciowe | | |
Rastrowanie oświetlenia wypalonego | | |
Kolejkowanie renderowania | | |
|
Aktualizacja środowiska w czasie rzeczywistym | | |
Bezpośrednie manipulowanie częściami | | |
Kontrola przeźroczystości obiektu | | |
Opcje automatycznego malowania | | |
Zresetowanie i zamrażanie części | | |
Tworzenie płaszczyzny cięcia | | |
Grupowanie i organizacja części | | |
| | |
Funkcja konstruowania kół pojazdów | | |
| | |
| | |
|
Zaawansowane materiały: rozpraszanie wsteczne, podpowierzchniowy, cienka folia | | |
Modyfikacja wyglądów: kolor, przeźroczystość, odbicie, chropowatość, typ wyglądu | | |
Zapisywanie ulubionych materiałów | | |
Biblioteka predefiniowanych wyglądów | | |
Udostępnianie wyglądów (.svap) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Tworzenie dodatkowych źródeł światła | | |
High Dynamic Range Image (HDRI) | | |
Oświetlenie, cienie i odbicia z HDRI | | |
HDR Light Studio - współpraca | | |
Wyświetlanie miesiąca i pory dnia w symulowanym położeniu geograficznym | | |
Odbij inne modele, odbij w innych modelach (Opcje podglądu) | | |
Światło: punktowe, kierunkowe | | |
|
Współczynnik kształtu (Aspect Ratio) dla wielu kamer | | |
Perspektywa, długość ogniskowej, liczba przysłon | | |
Udostępnianie ustawień kamery (.svcm) | | |
Reguła trójpodziału - siatka | | |
| | |
| | |
| | |
Poświata (efekt jest widoczny tylko na materiałach emisyjnych) | | |
Dodanie efektów fotograficznych | | |
Eksport widoku z kamer (.FBX) | | |
| | |
| | |
|
SOLIDWORKS Visualize Cloud - społeczność | | |
Renderowanie hybrydowe, CPU i GPU | | |
Wsparcie urządzeń 3D Connexion | | |
| | |
Visualize PowerBoost - interaktywne śledzenie promieni | | |
Visualize Boost - rendering sieciowy | | |
Kolejkowanie renderowania | | |
Wielokrotne okienko ekranu | | |
| | |
| | |
OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW |
SOLIDWORKS (części i złożenie) - aktualizacja bezpośrednio z oprogramowania | | |
CATIA V4 (MODEL, EXP, SESSION). CATIA V5/V6 (CATpart, CATproduct, CGR) | | |
SolidEdge (ASM, PAR, PSM), Autodesk (DWG/DXF), Inventor (IPT/IAM) | | |
Rhino (3DM), Wavefront (OBJ), SketchUp (SKP), Collada (DAE) | | |
Autodesk FBX Scene (FBX), Autodesk Alias (WIRE) | | |
VDA-FS, NX, JT, Universal 3D (U3D), ICEM | | |
ACIS (SAT), IGES, STEP, Parasolid, STL | | |
Autodesk 3D Studio Max (3DS) | | |
PTC Creo / Pro/E / NX (PRT, ASM) | | |
| | |
Animacja Autodesk FBX Scene (FBX) | | |
|
Renderowanie wszystkich kamer | | |
JPG, BMP, PNG, TIFF, HDR i PSD | | |
| | |
| | |
| | |
Renderowanie wszystkich konfiguracji | | |
Tworzenie wizualizacji z obrotnicy | | |
Przejścia wyjściowe renderowania | | |
Tryb wyjściowy panoramiczny i VR | | |
| | |