| SOLIDWORKS Inspection Standard | SOLIDWORKS Inspection Professional |
SOLIDWORKS INSPECTION ADD-IN |
Dodatek osadzony w SOLIDWORKS | | |
Wsparcie plików natywnych rysunków SOLIDWORKS | | |
Wsparcie plików natywnych części i złożeń SOLIDWORKS | | |
Automatyczne generowanie balonów (punktów kontroli/ cech charakterystycznych) | | |
Ręczne generowanie balonów (punktów kontroli/ cech charakterystycznych) | | |
Generowanie balonów tylko dla „wymiarów kontroli” | | |
| | |
| | |
| | |
Definiowanie przez użytkownika listy metod kontroli oraz operacji | | |
Planowanie próbkowania (wielkość serii, poziom/typ kontroli, AQL) | | |
Integracja z SOLIDWORKS PDM | | |
SOLIDWORKS INSPECTION STANDALONE |
| | |
Obsługa rysunków w formacie PDF oraz TIFF (.pdf, .tif, .tiff) | | |
Obsługa plików CAD 2D (.dwg, .CATDrawing, .prt) | | |
Obsługa plików CAD 3D (.CADPart, CATProduct, .prt, .asm, .3dxml) | | |
Obsługa zaszyfrowanych plików PDF | | |
Funkcja tekstu z możliwością wyszukiwania | | |
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) | | |
Selektywne wyodrębnianie punktów kontrolnych | | |
| | |
| | |
Odczytywanie wartość nominalnej wymiarów oraz tolerancji plus/minus | | |
Odczytywanie pionowych oraz obróconych wymiarów | | |
Nadawanie domyślnych, dwustronnych tolerancji | | |
Kalkulacja górnej i dolnej granicy tolerancji | | |
Obsługa notatek, obiektów GD&T oraz symboli wykończenia powierzchni | | |
Automatyczne generowanie balonów dla uchwyconych charakterystyk | | |
Obsługa kilkustronicowych rysunków | | |
Obsługa kilku plików 2D i 3D dla jednego projektu | | |
Narzędzie porównywania rewizji plików 2D oraz 3D | | |
Opcja nakładania konfigurowalnej siatki na rysunek | | |
Dostosowywanie wyglądu odnośników, tworzenie wyglądów domyślnych | | |
| | |
Tworzenie własnej listy metod kontroli i procesów | | |
Planowanie próbkowania (wielkość serii, poziom/typ kontroli, AQL) | | |
Integracja z SOLIDWORKS PDM | | |
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI JAKOŚCI |
| | |
Publikowanie do bazy Net-Inspect | | |
Publikowanie do bazy QualityXpert | | |
| | |
|
Eksport rysunku z balonami do pliku PDF | | |
Eksport modelu 3D z balonami do pliku PDF 3D | | |
Eksport modelu 3D z balonami do pliku eDrawings | | |
Eksport raportu kontroli z SOLIDWORKS Inspection do programu Microsoft Excel | | |
Edytor szablonów raportów kontroli | | |
Predefiniowanie szablony raportów zgodne ze standardami branżowymi (AS9102, PPAP, itd.) | | |
WPROWADZANIE WYNIKÓW POMIARÓW W PROGRAMIE |
Ręczne wprowadzanie zmierzonych charakterystyk | | |
Wprowadzanie wymiarów za pomocą cyfrowych narzędzi (tj suwmiarka cyfrowa, itp.) | | |
Import danych z systemów CMM (PC-DMIS, Calypso, Faro CAM2, itp.) | | |
| | |
Automatyczna weryfikacja wprowadzonych danych | | |
Kolorystyczne oznaczanie charakterystyk (w granicy/ na granicy tolerancji, poza tolerancją) | | |
Eksport wprowadzonych wymiarów | | |