| | | | Draftsight® Enterprise Plus | |
|
Narzędzia rysowania (linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa, tabela, kreskowanie, chmura, blok) | | | | | |
Narzędzia modyfikowania (przenieś, kopiuj, obróć, szyk, skaluj, przytnij, fazuj, podziel) | | | | | |
Warstwa, blok, grupa, drukuj | | | | | |
Standardy rysowania i szablony | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Odrzucanie zduplikowanych elementów | | | | | |
Skalowalne ikony SVG dla wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości | | | | | |
Opcja wydruku linii o małej grubości (włosowych) | | | | | |
| | | | | |
Ponowne definiowanie punktu bazowego dla bloku | | | | | |
NARZĘDZIA ZWIEKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ |
Toolbox z funkcjami do projektowania mechanicznego (LM, Tabela poprawek, Sprzęt, Otwory, Symbole spoin/powierzchni/wykończenia) | | | | | |
Biblioteka zasobów projektowych | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Automatyczne wymiarowanie | | | | | |
Układ automatycznego wymiarowania | | | | | |
Automatyczne przycinanie pomocniczych linii wymiarowych | | | | | |
Pokrętło na palecie wymiarów | | | | | |
Wybór grotów strzałek kliknięciem prawym przyciskiem myszy | | | | | |
| | | | | |
Obliczenia właściwości masy | | | | | |
Polecenia automatycznego uzupełniania | | | | | |
Metody szybkiego wprowadzania | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PROJEKTOWANIE MECHANICZNE |
Grupowanie i zarządzanie warstwami mechanicznymi | | | | | |
Tworzenie odniesień elementów lub bloków | | | | | |
Generowanie list materiałowych (BOM) i list części | | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
Tworzenie i edycja bloków dynamicznych | | | | | |
| | | | | |
NARZĘDZIA ZAPEWNIAJĄCE ZGODNOŚĆ OPERACYJNĄ |
Przeglądanie bloków dynamicznych AutoCAD z możliwością pełnej konfiguracji | | | | | |
Edytowanie bloków dynamicznych AutoCAD z możliwością pełnej konfiguracji | | | | | |
Automatyzacja LISP (AutoLISP, obsługa Visual LISP) | | | | | |
| | | | | |
Integracja 3DEXPERIENCE Marketplace | | | | | |
| | | | | |
Integracja 3D Content Central | | | | | |
SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Electrical | | | | | |
| | | | | |
Integracja DELMIA i GEOVIA | | | | | |
Import i konwersja plików DGN | | | | | |
Import i konwersja plików PDF | | | | | |
|
Interfejs API – pisanie własnych dodatków | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
OPCJE I WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW |
Opcja licencji stanowiskowej | | | | | |
| | | | | |
Narzędzie do transferu licencji online | | | | | |
| | | | | |
Instalacja z obrazów administracyjnych | | | | | |
| | | | | |
Wsparcie na forum społecznościowym | | | | | |
| | | 399 € - rok / 599 € - wieczysta | 699 € - rok / 1196 € - wieczysta | |