| SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard | SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional | | SOLIDWORKS Electrical Professional |
|
Nielimitowana ilość schematów i diagramów na projekt | | | | |
Kopia zapasowa/ przywracanie środowiska (archiwum) | | | | |
| | | | |
| | | | |
Punkt przywracania projektu tzw. migawki | | | | |
Współtworzenie projektu przez kilka osób | | | | |
Silnik MS SQL Server (multi user) | | | | |
|
Edytor klasyfikacji komponentów | | | | |
Manager arkuszy rysunkowych | | | | |
Manager części producenta | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Połączenie z bazą danych ERP | | | | |
NARZĘDZIA I USTAWIENIA OGÓLNE |
Zarządzanie interfejsem graficznym | | | | |
Zmiana języka interfejsu programu | | | | |
| | | | |
Narzędzie chatu dla podłączonych użytkowników (projekt współtworzony) | | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Edytor graficzny listew zaciskowych | | | | |
Rewizje dokumentów/ skoroszytów | | | | |
Skoroszyt/ folder/ dokument | | | | |
Manager listew zaciskowych | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Wyszukiwanie komponentów w projekcie | | | | |
Wyszukiwanie danych w projekcie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Ustawienia ogólne projektu | | | | |
| | | | |
Edytowalne dane użytkownika | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie stylów dla przewodów | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla listew zaciskowych | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla odsyłaczy | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla PLC | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla złączek | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie szablonów raportów | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie reguł projektowych | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla importowanych danych | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla wymienianych danych | | | | |
Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla importu/exportu do Excela | | | | |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dodatkowe dokumenty (dowolny rodzaj dokumentu) | | | | |
Automatyczna generacja raportów (BOM, lista kabli) | | | | |
Automatyczna generacja reguł projektowania | | | | |
Automatyczna generacja rysunków listew zaciskowych | | | | |
SCHEMATY/DIAGRAMY LINIOWE |
Wstawianie symboli oraz makr | | | | |
| | | | |
| | | | |
Początek układu współrzędnych – menedżer położenia | | | | |
| | | | |
Dynamiczne wstawianie PLC | | | | |
Wstawianie etykiet połączenia | | | | |
Automatyczne wstawianie strzałek źródło-cel | | | | |
Dynamiczna tworzenie i wstawianie złączy | | | | |
Integracja z Circuitworks | | | | |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Aktualizacja danych projektu z poziomu bibliotek | | | | |
Zastępowanie danych w projekcie | | | | |
Layout szafy elektrycznej 2D | | | | |
Tworzenie złożeń szafy elektrycznej w 3D | | | | |
Narzędzie translacji projektu | | | | |
Optymalne zarządzanie okablowaniem | | | | |
|
Etykiety kabli/ potencjału/ lokalizacji | | | | |
Dane dotyczące kabli/ potencjału | | | | |
Narzędzie zaawansowanego planowania lokalizacji | | | | |
| | | | |
|
Elementy CAD (linie, okręgi, tekst, atrybuty, bloki…) | | | | |
Komendy CAD (Przesuń, Rozciągnij, Kopiuj, Edytuj…) | | | | |
Edytor właściwości CAD (warstwy, style linii, wymiary…) | | | | |
Edycja z poziomu DraftSight | | | | |
|
Import plików DWG/DXF jako symbole | | | | |
Import plików DWG/DXF jako blok tekstu | | | | |
| | | | |
Eksport projektu do DWG/ DXF | | | | |
Import plików DWG/DXF jako rysunek w projekcie | | | | |
Import danych (Excel, tekst) | | | | |
Aktualizacja projektu poprzez eksport/import z Excela | | | | |
|
Layout 3D szafy elektrycznej | | | | |
| | | | |
| | | | |