| SOLIDWORKS 3D CAD Standard | SOLIDWORKS 3D CAD Professional | SOLIDWORKS 3D CAD Premium |
MODELOWANIE CZĘŚCI ORAZ ZŁOŻEŃ |
| | | |
Możliwość projektowania dużych złożeń | | | |
Zaawansowanie modelowanie powierzchniowe | | | |
Projektowanie elementów blaszanych | | | |
Projektowanie form wtryskowych i wykrojników | | | |
| | | |
Odczytywanie danych PCB, jako części trójwymiarowych | | | |
Możliwość bezpośredniej modyfikacji | | | |
CircutWorks - pełna wymiana danych między modułem elektronicznym i mechanicznym* | | | |
Zaawansowane funkcje spłaszczania powierzchni | | | |
Routing - projektowanie instalacji rurowych** | | | |
Routing - projektowanie tras kablowych i przewodów elektrycznych** | | | |
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2D |
Automatyczne tworzenie widoków rysunkowych | | | |
Automatyczne aktualizowanie widoków rysunkowych | | | |
Listy materiałów, listy elementów ciętych konstrukcji spawanych | | | |
Automatyczne generowanie tabel otworów, spoin, danych gięcia rur | | | |
Obsługa i wsparcie międzynarodowych standardów m.in. ISO, DIN | | | |
| | | |
| | | |
Kontrola rysunków (porównywanie) | | | |
DesignChecker – sprawdzenie standardów oraz norm | | | |
Dokumentacja wiązek elektrycznych oraz połączeń (płaskie rysunki wiązek) | | | |
PONOWNE WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW ORAZ WALIDACJA |
DriveWorks Xpress - automatyzacja projektowania | | | |
| | | |
Konfiguracje, wersje produktów | | | |
| | | |
Modele 3D od dostawców (3dcontentcentral.com) | | | |
Inteligentne komponenty oraz inteligentne łączniki Smart Fasteners | | | |
Part Supply – katalog modeli 3D | | | |
Toolbox - biblioteka standardowych komponentów* | | | |
| | | |
|
Animacje części oraz złożeń | | | |
Animacje przelotów i przejść | | | |
PhotoView 360 - fotorealistyczne renderingi* | | | |
Visualize Standard (narzędzie dostępne w ramach aktywnej subskrypcji) | | | |
OCENA PROJEKTU I SYMULACJE |
Wykrywanie kolizji oraz przenikania | | | |
Sprawdzanie wyrównania otworów | | | |
DFMXpress - sprawdzanie technologiczności projektu | | | |
FlowXpress - symulacja przepływu płynów i gazów | | | |
Analiza pochyleń, szkic i analiza podcięć | | | |
Costing - szacowanie kosztów produkcji części blaszanych oraz obrabianych* | | | |
TolAnalyst - analiza stosu tolerancji* | | | |
Costing – szacowanie kosztów produkcji złożeń | | | |
Motion – pełna analiza kinematyki (symulacja kinematyczna ruchu)** | | | |
Pełna analiza statyczna MES części, złożeń, blach, konstrukcji spawanych** | | | |
Sustainability - ocena oddziaływania na środowisko | | | |
WSPÓŁPRACA ORAZ UDOSTĘPNIANIE |
Udostępnianie modeli dla drukarek 3D (narzędzia do szybkiego tworzenia prototypów) | | | |
Ochrona danych projektowych podczas udostępniania projektów | | | |
Feature Works - rozpoznawanie operacji w modelach importowanych | | | |
Bezpośrednie otwieranie plików Creo, Solid Edge, NX, Autodesk Inventor (3D Interconnect) | | | |
Wykorzystywanie danych 2D DWG/DXF | | | |
Przeglądanie dużego projektu | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
SOLIDWORKS PDM Standard - archiwizacja danych oraz kontrolowanie zmian i poprawek* | | | |
ScanTo3D - importowanie oraz obróbka danych ze skanerów 3D i maszyn pomiarowych* | | | |
| | | |