| SOLIDWORKS Flow Simulation | SOLIDWORKS Flow Simulation + HVAC | SOLIDWORKS Flow Simulation + Electronic Cooling |
OBSŁUGIWANE TYPY GEOMETRII |
Analiza przepływu z cząsteczkami ciał stałych, kroplami cieczy | | | |
Przepływy laminarne, turbulentne, mieszane | | | |
Wymiana ciepła w płynach, ciałach stałych | | | |
Analiza stanu ustalonego, stanu przejścia | | | |
Uwzględnienie wilgotności względnej | | | |
Przepływy zewnętrzne i wewnętrzne | | | |
Mieszanie cieczy, mieszanie gazów | | | |
Uwzględnienie płaszczyzn symetrii | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
Ciecze nienewtonowskie (np. krew, błoto, mat. spożywcze) | | | |
Płyny nieściśliwe, ściśliwe, gazy rzeczywiste | | | |
Biblioteka powierzchni promieniujących | | | |
| | | |
Poszerzona biblioteka materiałowa | | | |
Poszerzona biblioteka (materiały budowlane) | | | |
Poszerzona biblioteka (opór cieplny na styku materiałów) | | | |
Poszerzona biblioteka (typowe układy scalone) | | | |
|
Możliwość rozbudowy biblioteki inżynierskiej (materiały, biblioteki elementów, itd.) | | | |
Optymalizacja geometrii modelu, warunków przepływu | | | |
Delegowanie obliczeń na inny komputer w sieci | | | |
Wsparcie dla komputerów wieloprocesorowych | | | |
Sprawdzanie poprawności geometrii modelu | | | |
Obliczenia równoległe wielu przypadków | | | |
Miejscowe zagęszczenie siatki mesh | | | |
Kalkulator dynamiki gazów | | | |
ŚRODOWISKO (WARUNKI BRZEGOWE) |
Źródła ciepła (transfer ciepła, strumień ciepła, współczynnik ciepła) | | | |
Obszary obrotowe (badanie wentylatorów, pomp, turbin) | | | |
Definiowanie ścian przesuwnych, obrotowych | | | |
Prędkość (profil przepływu, wir lub wektor) | | | |
Objętość masy, przepływ objętościowy | | | |
Opór termiczny na styku materiałów | | | |
Biblioteka materiałów porowatych | | | |
Promieniowanie powierzchni | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Zaawansowane modele promieniowania (widmo i absorpcja w ciałach stałych) | | | |
Poszerzona biblioteka (wentylatory) | | | |
Poszerzona biblioteka (Two-resistor components) | | | |
Poszerzona biblioteka (ogniwa Peltiera) | | | |
Model cieplny (Two-resistor components) | | | |
Opór elektryczny na styku materiałów | | | |
Warunki elektryczne (prąd, napięcie) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
Parametry punktu, powierzchni i objętości | | | |
Rozkład parametru na powierzchni | | | |
Rozkład parametru na płaszczyźnie | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Parametry komfortu termicznego (np. PMV, PPD, ADPI) | | | |
WSPÓŁPRACA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH |
Eksport wyników (ciśnienie, temperatura, wsp. konwekcji) do SOLIDWORKS Simulation | | | |
Konfigurowalne raporty w formacie HTML i DOC | | | |
Zapis zbioru wyników do XLS (Excel) | | | |
Zapis wyników do JPEG, BMP, AVI | | | |
Szablony oraz biblioteka danych | | | |
| | | |
| | | |